Name | David Watson |
Handle | Data inc(проги для нетраннинга) |
Role | Корпорат |
Role Ability | Командная работа |
Rank | 6 |
Awareness Skills | BASE |
---|---|
Concentration (WILL) | 8 |
Conceal/Reveal Object (INT) | - |
Lip Reading (INT) | - |
Perception (INT) | 10 |
Tracking (INT) | 9 |
Body Skills | BASE |
Athletics (DEX) | 11 |
Contortionist (DEX) | - |
Dance (DEX) | 8 |
Endurance (WILL) | 10 |
Resist Torture/Drugs (WILL) | 12 |
Stealth (DEX) | 10 |
Control Skills | BASE |
Drive Land Vehicle (REF) | - |
Pilot Air Vehicle (REF) x2 | - |
Pilot Sea Vehicle (REF) | - |
Riding (REF) | - |
Education Skills | BASE |
Accounting (INT) | 8 |
Animal Handling (INT) | - |
Bureaucracy (INT) | 10 |
Business (INT) | 12 |
Composition (INT) | - |
Criminology (INT) | - |
Cryptography (INT) | - |
Deduction (INT) | - |
Education (INT) | 8 |
Gamble (INT) | 8 |
Education Skills | BASE |
---|---|
Language: Streetslang (INT) | 8 |
Library Search (INT) | - |
Local Expert: Your Home (INT) | 8 |
Tactics (INT) | - |
Wilderness Survival (INT) | - |
Fighting Skills | BASE |
Brawling (DEX) | 8 |
Evasion (DEX) | 12 |
Martial Arts (DEX) x2 | - |
Melee Weapon (DEX) | - |
Performance Skills | BASE |
Acting (COOL) | - |
Ranged Weapon Skills | BASE |
Archery (REF) | - |
Autofire (REF) x2 | - |
Handgun (REF) | 12 |
Heavy Weapons (REF) x2 | - |
Shoulder Arms (REF) | - |
Social Skills | BASE |
---|---|
Bribery (COOL) | 12 |
Conversation (EMP) | 9 |
Human Perception (EMP) | 9 |
Interrogation (COOL) | - |
Persuasion (COOL) | 12 |
Personal Grooming (COOL) | - |
Streetwise (COOL) | - |
Trading (COOL) | - |
Wardrobe & Style (COOL) | - |
Technique Skills | BASE |
Air Vehicle Tech (TECH) | - |
Basic Tech (TECH) | - |
Cybertech (TECH) | - |
Demolitions (TECH) x2 | - |
Electronics/Security Tech (TECH) x2 | 7 |
First Aid (TECH) | 6 |
Forgery (TECH) | - |
Land Vehicle Tech (TECH) | - |
Paint/Draw/Sculpt (TECH) | - |
Paramedic (TECH) x2 | - |
Photography/Film (TECH) | - |
Pick Lock (TECH) | - |
Pick Pocket (TECH) | - |
Sea Vehicle Tech (TECH) | - |
Weaponstech (TECH) | - |
Humanity | 48 / 56 |
Hitpoints | 35 / 35 |
Death Save | 4 |
Seriously Wounded Threshold | 18 |
Critical Injuries |
Name | Damage | Ammo | ROF | Notes |
---|---|---|---|---|
Оч. тяж. пистолет | 4d6 | 14/14 | 1 |
Location | Type | SP | AP |
---|---|---|---|
Head | Kevlar | 7 | 0 |
Body | Kevlar | 7 | 0 |
Shield | None | 0 | 0 |
Type | SP | AP | Cost |
---|
Right Arm | Data | HL |
---|---|---|
Смарт линк | блютуз порт | 3 |
Neural Link | Data | HL |
---|
Fashionware | Data | HL |
---|---|---|
Техноволосы | меняют цвет волос(сейчас белые) | 0 |
Светящийся тату | рисунок на ноге в виде микросхем светится голубоватым | 0 |
Изменчивые такты | RGB линзы (зеленого цвета) | 0 |
SELF-ICE | 3 ур | 2 |
Aliases | DW |
Improvement Points | 20 / 0 |
Reputation | 0: None |
Reputation events | |
Role specific lifepath | Работник в корпорации и сын высокопоставленного менеджера этой же организации. |
Addictions | наркотики |
Fashion | Оперативник под прикрытием Нетраннер |
Gear | Оч. тяж. пистолет (Револьвер Taurus Raging Bull 454 и Taurus Raging Bull 500)., Выс качество. Улучшения{3/3}: Увеличенный магазин, Коннектор смарт линка. |
Ammo | пули ЭБ(общ.к 30 штук в пистолете (14) пос факту кол. патронов 11) |
Cash | 1300+500 на стиль |
Housing | |
Rent | - |
Lifestyle | поебать на все главное чтобы было все весело |
Notes | сын высокопоставленного менеджера в корпорации "Data inc". Generic Prepak |