Bretteur lvl4 | - | ||
Character Name | Alignment | ||
Bretteur lvl 4 | |||
Character Level | |||
Homme poisson | M | ||
Race | Size | ||
- | - | ||
Gender | Age | ||
- | - | ||
Height | Weight | ||
- | - | ||
Hair | Eyes |
- | - |
Deity | Homeland |
- | 0 |
Domain/Oath/Patron/School | XP |
SAVING THROWS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Save | Total | Base | Ability | Magic | Misc | Temp |
Fortitude | +4 | +1 | CON +3 | +0 | +0 | +0 |
Reflex | +7 | +4 | DEX +3 | +0 | +0 | +0 |
Will | +1 | +1 | WIS +0 | +0 | +0 | +0 |
Combat Maneuver Bonus CMB | |||||
---|---|---|---|---|---|
CMB | BaB | STR | Size | Misc | |
+4 | +4 | +0 | +0 | +0 |
Combat Maneuver Defense CMD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMD | Base | BaB | STR | DEX | Size | Misc |
17 | 10 | +4 | +0 | +3 | +0 | +0 |
Adventuring Skills | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Acrobatics | +3 | (DEX) +3 | +0 | +0 | |
Bluff | +3 | (CHA) +3 | +0 | +0 | |
Climb | +0 | (STR) +0 | +0 | +0 | |
Diplomacy | +3 | (CHA) +3 | +0 | +0 | |
Disguise | +3 | (CHA) +3 | +0 | +0 | |
Escape Artist | +3 | (DEX) +3 | +0 | +0 | |
Fly | +3 | (DEX) +3 | +0 | +0 | |
Heal | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Intimidate | +3 | (CHA) +3 | +0 | +0 | |
Knowledge: Arcana | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Dungeoneering | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Local | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Nature | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Planes | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Religion | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Perception | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Ride | +3 | (DEX) +3 | +0 | +0 | |
Sense Motive | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Stealth | +3 | (DEX) +3 | +0 | +0 | |
Survival | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Swim | +0 | (STR) +0 | +0 | +0 | |
Background Skills | |||||
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Appraise | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Engineering | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Geography | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: History | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Nobility | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Custom Skills | |||||
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Attaque en finesse
Grace tranchante
Rapide (+1 case)
Arme prédilection
Esquive pleine de panache (Ext)
Quand un adversaire porte une attaque de corps à corps contre le bretteur, ce dernier peut dépenser un point de panache par une action immédiate pour se déplacer de 1,50 mètre (1 c). Il bénéficie alors d’un bonus d’esquive à la CA égal à son modificateur de Charisme (0 au minimum) contre l’attaque qui l’a poussé à utiliser cet exploit. Ce déplacement n’annule pas l’attaque en cours, comme si le bretteur n’avait pas quitté sa case de départ. Ce déplacement n’est pas un pas de placement de 1,50 mètre et provoque des attaques d’opportunité de la part des créatures qui n’ont pas porté l’attaque à l’origine de ce déplacement.
Parade et riposte opportune (Ext)
Au niveau 1, quand l’adversaire effectue une attaque au corps à corps contre le bretteur, ce dernier peut dépenser un point de panache et une attaque d’opportunité pour tenter de parer. Le bretteur effectue son jet d’attaque comme pour une attaque d’opportunité ordinaire. Si le bretteur obtient un résultat supérieur à celui de son assaillant, l’attaque de ce dernier échoue automatiquement. Le bretteur doit annoncer qu’il utilise cet exploit une fois que son adversaire a déclaré qu’il l’attaquait mais avant qu’il fasse son jet d’attaque. Si le bretteur a réussi sa parade et qu’il lui reste au moins un point de panache, il peut, par une action immédiate, porter une attaque contre la créature dont il vient de parer l’assaut, à condition qu’elle soit à portée d’allonge
Attaque précise (Ext)
Au niveau 3, si le bretteur possède encore un point de panache au moins, il peut porter des frappes précises avec des armes de corps à corps perforantes légères ou à une main (mais pas avec des attaques naturelles) et ajoute son niveau de bretteur aux dégâts engendrés. Pour utiliser cet exploit, le bretteur ne doit pas tenir d’arme dans sa main secondaire ni porter de bouclier autre qu’une targe. Ces dégâts supplémentaires sont des dégâts de précision qui ne sont pas multipliés en cas de coup critique. Le bretteur peut, par une action rapide, dépenser un point de panache pour doubler les dégâts supplémentaires de son attaque précise lors de sa prochaine attaque
Escrime menaçante (Ext)
À partir du niveau 3, si le bretteur possède encore un point de panache au moins et qu’il touche un adversaire avec une arme de corps à corps perforante légère ou à une main, il peut utiliser l’Intimidation pour démoraliser cet adversaire par une action rapide au lieu d’une action simple.
WEAPONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AB | Critical | Type | Range | Ammo | Dmg |
Rapière | +8 | 18-20/x2 | P | - | - | 1d6+3 |
ARMOUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ACB | Type | Check Penality | Spell Failure | Weight | Properties |
Targe |
The statblocks of your Weapons, armor and other important/magical equipment
The statblocks of your class features
Statblocks for your familiars, mounts etc.
Statblocks for companions, followers and other allies.
Statblocks for your spells.
Statblocks for your Trinkets, businesses, building, castles, empires.