Lizard cavalier | - | ||
Character Name | Alignment | ||
Cavalier 3 | |||
Character Level | |||
Lizard | M | ||
Race | Size | ||
- | - | ||
Gender | Age | ||
- | - | ||
Height | Weight | ||
- | - | ||
Hair | Eyes |
- | - |
Deity | Homeland |
- | 0 |
Domain/Oath/Patron/School | XP |
SAVING THROWS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Save | Total | Base | Ability | Magic | Misc | Temp |
Fortitude | +6 | +3 | CON +3 | +0 | +0 | +0 |
Reflex | +2 | +1 | DEX +1 | +0 | +0 | +0 |
Will | +1 | +1 | WIS +0 | +0 | +0 | +0 |
Combat Maneuver Bonus CMB | |||||
---|---|---|---|---|---|
CMB | BaB | STR | Size | Misc | |
+6 | +3 | +3 | +0 | +0 |
Combat Maneuver Defense CMD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CMD | Base | BaB | STR | DEX | Size | Misc |
17 | 10 | +3 | +3 | +1 | +0 | +0 |
Adventuring Skills | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Acrobatics | +1 | (DEX) +1 | +0 | +0 | |
Bluff | +0 | (CHA) +0 | +0 | +0 | |
Climb | +3 | (STR) +3 | +0 | +0 | |
Diplomacy | +0 | (CHA) +0 | +0 | +0 | |
Disguise | +0 | (CHA) +0 | +0 | +0 | |
Escape Artist | +1 | (DEX) +1 | +0 | +0 | |
Fly | +1 | (DEX) +1 | +0 | +0 | |
Heal | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Intimidate | +0 | (CHA) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Arcana | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Dungeoneering | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Local | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Nature | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Planes | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Religion | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Perception | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Ride | +1 | (DEX) +1 | +0 | +0 | |
Sense Motive | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Stealth | +1 | (DEX) +1 | +0 | +0 | |
Survival | +0 | (WIS) +0 | +0 | +0 | |
Swim | +3 | (STR) +3 | +0 | +0 | |
Background Skills | |||||
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Appraise | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Engineering | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Geography | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: History | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Knowledge: Nobility | +0 | (INT) +0 | +0 | +0 | |
Custom Skills | |||||
CS | Skill | Total | AB Mod | Ranks | Misc |
Attaquer en meute
Avantage. Quand le personnage est adjacent à un allié qui possède aussi ce don, la première fois qu’il attaque un adversaire au corps à corps, il peut dépenser une action immédiate pour faire un pas de 1,50 m (1 c), même s’il a déjà bougé pendant le round.
Combat monté Test d’Équitation pour éviter les attaques quand le personnage est monté
Défi (Ext)
Une fois par jour, le chevalier peut mettre un ennemi au défi de le combattre. Par une action rapide, il choisit une créature (qu’il peut voir) et la défie. Ses attaques de corps à corps infligent alors des dégâts supplémentaires égaux au niveau du chevalier. Il peut utiliser ce pouvoir une fois par jour au niveau 1 et une fois de plus tous les trois niveaux après le premier.
Il subit un malus de -2 à la CA sauf contre les attaques qui viennent de sa cible.
Le défi reste valable jusqu’à ce que la cible du chevalier meure, tombe inconsciente ou que le combat se termine
Charge de cavalerie (Ext)¶
Au niveau 3, le chevalier apprend à faire des charges plus précises quand il se trouve sur une monture. Le chevalier reçoit un bonus aux jets d’attaque au corps à corps de +4 quand il charge sur une monture (au lieu du +2 normal). De plus, le chevalier ne subit pas de malus à la CA après la charge tant qu’il reste sur sa monture.
WEAPONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AB | Critical | Type | Range | Ammo | Dmg |
Lance | +6 | x3 | P | - | - | 1d8+3 |
The statblocks of your Weapons, armor and other important/magical equipment
The statblocks of your class features
Statblocks for your familiars, mounts etc.
Statblocks for companions, followers and other allies.
Statblocks for your spells.
Statblocks for your Trinkets, businesses, building, castles, empires.